KA SE 1.0 HA B |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE SPORT AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
KOMBI FURGÃO |
|
Ano Modelo: | 2010 |
Combustível: | Flex |
Potência: | cv |
Passageiros: | |
COMPASS LONGITUDE |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 166 cv |
Passageiros: | 5 |
OROCH 20 DYN42 |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 142 cv |
Passageiros: | 5 |
C4 CACTUS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0 CONFORT |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO RLIN10MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0MT LT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
VOYAGE 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
GOLF VARIANT CL AA |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 140 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0L UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO MCA |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 84 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 1.6A ACTION |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |
ECOSPORT SE AT 1.5 |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 137 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 E 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 115 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0L UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.6 M VISION |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |