ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 77 cv |
Passageiros: | 5 |
COMPASS LONGITUDE D |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX LT 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
PRISMA 1.4AT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO TRACK |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 84 cv |
Passageiros: | 5 |
hb20 1.0M UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
SPIN ADVANTAGE LT |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 108 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD4X4 SRV |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 171 cv |
Passageiros: | 5 |
GOL TL MB |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 76 cv |
Passageiros: | 5 |
KA SE 1.5 SD |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 110 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID INTENSE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 04 |
AIRCROSS SHINEAT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
MARCH 16SV CVT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
F250 XLT F21 |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 203 cv |
Passageiros: | 3 |
ONIX 1.0 MT JOY |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX JOY BLACK |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
C4 CACTUS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 GRIFFE A |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |