CRUZE RS |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 150 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 1.6A ACTION |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |
VOYAGE 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
KA TITANIUM 1.5 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 136 cv |
Passageiros: | 5 |
LANCER 2.0 CVT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 160 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX PLUS 10TMT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
STRADA ENDURANCE CS |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 88 cv |
Passageiros: | 2 |
HB20 1.0 CONFORT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
BEETLE |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 4 |
KA SE PLUS 1.0 HAB |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |
RANGER XLS CD2 2.5 |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 173 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE LIMITED AT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 139 cv |
Passageiros: | 5 |
ECOSPORT SE AT 1.5 |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 137 cv |
Passageiros: | 5 |
C4 CACTUS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
UP MOVE MDV |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 105 cv |
Passageiros: | 5 |
CRUZE LT NB AT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 153 cv |
Passageiros: | 5 |
NV TORO FREEDOM TB 270 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
FOX XTREME |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 110 cv |
Passageiros: | 5 |