ONIX 1.0 MT LT2 |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
POLO TRACK |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 84 cv |
Passageiros: | 5 |
F250 XLT F21 |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 203 cv |
Passageiros: | 3 |
STRADA FREEDOM 13CS |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 109 cv |
Passageiros: | 2 |
KA SE PLUS 1.0 HAB |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |
3008 ALLURE |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 165 cv |
Passageiros: | 5 |
CRUZE LT NB AT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 153 cv |
Passageiros: | 5 |
FASTBACK AUDACE TURBO 200 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |
C4 CACTUS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 1.0T A NLINE |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
SW4 DSL 4X4 SRX |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 177 cv |
Passageiros: | 5 |
UP CROSS MDV |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 105 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS START MT |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 E 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 115 cv |
Passageiros: | 5 |
SPIN 1.8L AT LT |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 108 cv |
Passageiros: | 5 |
VOYAGE 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 104 cv |
Passageiros: | 5 |
CLASSIC LS |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 78 cv |
Passageiros: | 5 |
GOL TL MB |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 76 cv |
Passageiros: | 5 |
208 ALLURE MT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 90 cv |
Passageiros: | 5 |