CRONOS DRIVE 1.3 |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID ZEN 10MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |
LANCER 2.0 CVT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 160 cv |
Passageiros: | 5 |
ECOSPORT XLT1.6 FLEX |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 GRIFFE A |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 77 cv |
Passageiros: | 5 |
KA SE 1.5 SD |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 110 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.6 M VISION |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |
PRISMA 10MT JOYE |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
SPIN ADVANTAGE LT |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 108 cv |
Passageiros: | 5 |
415CDISPRINTERC |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 146 cv |
Passageiros: | 2 |
DUSTER 16 E CVT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
LOGAN ZEN 1.0 MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID INTENSE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 04 |
ONIX 1.0MT LT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD4X4 SRV |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 171 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER ZEN 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX PLUS 10TMT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
KA SE 1.0 HA B |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |