ONIX PLUS 1.0 T AT PR2 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
RAV4H 25L 4WD |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 175 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS AF |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 117 cv |
Passageiros: | 5 |
PULSE DRIVE 1.3 MT FLEX |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
COMPASS LONGITUDE |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 166 cv |
Passageiros: | 5 |
KA SE 1.5 SD |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 136 cv |
Passageiros: | 5 |
2008 ALLURE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
V-DRIVE 16SEDICVT |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
LOGAN ZEN 1.0 MT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE SPORT MT |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 132 cv |
Passageiros: | 5 |
AGILE 1.4MT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 102 cv |
Passageiros: | 5 |
UNO MILLE ECONOMY |
|
Ano Modelo: | 2010 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 66 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0 MT JOY |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
F250 XLT F21 |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 203 cv |
Passageiros: | 3 |
T-CROSS 200 TSI 128 CV |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE SPORT AT |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
415CDISPRINTERC |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 146 cv |
Passageiros: | 2 |
LANCER 2.0 CVT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 160 cv |
Passageiros: | 5 |
hb20 1.0M UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0L UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |