C3 LIVE 1.0 |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 75 cv |
| Passageiros: | 5 |
VERSA SV CVT |
|
| Ano Modelo: | 2018 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 111 cv |
| Passageiros: | 5 |
TRACKER T A LT |
|
| Ano Modelo: | 2021 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
208 LIKE |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 75 cv |
| Passageiros: | 5 |
RENEGADE LGTD T270 |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 185 cv |
| Passageiros: | 5 |
208 ALLURE MT |
|
| Ano Modelo: | 2019 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 90 cv |
| Passageiros: | 5 |
FIORINO HD WK E |
|
| Ano Modelo: | 2020 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 88 cv |
| Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 75 cv |
| Passageiros: | 5 |
KA SE 1.0 HA C |
|
| Ano Modelo: | 2020 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 85 cv |
| Passageiros: | 5 |
CERATO EX3 |
|
| Ano Modelo: | 2011 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 126 cv |
| Passageiros: | 5 |
ONIX 1.4 MT LT |
|
| Ano Modelo: | 2019 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 104 cv |
| Passageiros: | 5 |
TRACKER T A LT |
|
| Ano Modelo: | 2021 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
KWID ZEN 10MT |
|
| Ano Modelo: | 2024 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 70 cv |
| Passageiros: | 5 |
CLIO EXP 1016VH |
|
| Ano Modelo: | 2016 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 80 cv |
| Passageiros: | 5 |
VIRTUS |
|
| Ano Modelo: | 2025 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 116 cv |
| Passageiros: | 5 |
CRUZE LT NB AT |
|
| Ano Modelo: | 2019 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 153 cv |
| Passageiros: | 5 |
HB20 1.0M VISION |
|
| Ano Modelo: | 2021 |
| Combustível: | Flex |
| Potência: | 80 cv |
| Passageiros: | 5 |
F100 |
|
| Ano Modelo: | 1973 |
| Combustível: | Gasolina |
| Potência: | 168 cv |
| Passageiros: | 3 |