STRADA ENDURANCE CS |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 86 cv |
Passageiros: | 5 |
F250 XLT F21 |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 203 cv |
Passageiros: | 3 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 77 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER 16 D 4X2 |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 115 cv |
Passageiros: | 5 |
SONIC LTZ NB AT |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
AIRCROSS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 122 cv |
Passageiros: | 5 |
TORO RANCH AT9 4X4 |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD4X4 SRV |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 171 cv |
Passageiros: | 5 |
NAJA ONE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 67 cv |
Passageiros: | 4 |
2008 ALLURE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
415CDISPRINTERC |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 146 cv |
Passageiros: | 2 |
2008 GRIFFE THP |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 173 cv |
Passageiros: | 5 |
MOBI LIKE |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
NV TORO FREEDOM TB 270 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
CRETA 1TA CONFORT |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
TORO ULTRA AT9 D4 |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |