STRADA ENDURANCE CS |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 86 cv |
Passageiros: | 5 |
RENEGADE LGTD T270 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 185 cv |
Passageiros: | 5 |
415CDISPRINTERC |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 146 cv |
Passageiros: | 2 |
UP MOVE MDV |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 105 cv |
Passageiros: | 5 |
HR-V EXL CVT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 140 cv |
Passageiros: | 5 |
PALIO ATTRACTIV 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2014 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
TORO FREEDOM TB 270 FLEX AT6 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
ASX 2.0 |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 160 cv |
Passageiros: | 5 |
F250 XLT F21 |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 203 cv |
Passageiros: | 3 |
CLIO EXP 1016VH |
|
Ano Modelo: | 2016 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
VIRTUS CL AC |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 128 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 10TMT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 116 cv |
Passageiros: | 5 |
ECOSPORT SE AT 1.5 |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 137 cv |
Passageiros: | 5 |
S10 LTZ FD4 |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 206 cv |
Passageiros: | 5 |
C3 AIRCROSS FEEL PK |
|
Ano Modelo: | 2025 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 130 cv |
Passageiros: | 5 |
VERSA 1.6 S FLEX |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
SANDERO S EDITION |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 82 cv |
Passageiros: | 5 |