KWID INTENS 10MT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |
PULSE DRIVE 1.3 MT FLEX |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 107 cv |
Passageiros: | 5 |
UNO ATTRACTIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
208 ALLURE MT |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 90 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD 4X4 SRV A/T |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 5 |
TIGGO 8 MAX DRIVE |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 187 cv |
Passageiros: | 07 |
KWID ZEN 10MT |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 70 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 05 |
GOL TL MB |
|
Ano Modelo: | 2015 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 76 cv |
Passageiros: | 5 |
FOCUS SE AT 2.0HC |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 178 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
KWID OUTSIDER |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 71 cv |
Passageiros: | 5 |
HILUX CD SRX PLUS AT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 204 cv |
Passageiros: | 5 |
NOVO VOYAGE .10 |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 76 cv |
Passageiros: | 5 |
TORO ULTRA AT9 D4 |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 170 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER ICONIC |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
VERSA 1.6 ADVANCE CVT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 113 cv |
Passageiros: | 5 |
COROLLA ALTIS 1.8L PREM |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 101 cv |
Passageiros: | 5 |
PRISMA 1.4AT LTZ |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 106 cv |
Passageiros: | 5 |
S10 LTZ DD4A |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | cv |
Passageiros: | 05 |