VIRTUS AF |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 117 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER ZEN 1.6 |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
KA SE 1.0 HA B |
|
Ano Modelo: | 2018 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 85 cv |
Passageiros: | 5 |
415CDISPRINTERC |
|
Ano Modelo: | 2013 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 146 cv |
Passageiros: | 2 |
COMPASS LONGITUDE |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 166 cv |
Passageiros: | 5 |
VERSA 1.6 S FLEX |
|
Ano Modelo: | 2020 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 111 cv |
Passageiros: | 5 |
UNO ATTRACTIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
hb20 1.0M UNIQUE |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
RAV4H 25L 4WD |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Híbrido |
Potência: | 175 cv |
Passageiros: | 5 |
FOX XTREME |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 110 cv |
Passageiros: | 5 |
ARGO DRIVE 1.0 |
|
Ano Modelo: | 2023 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 75 cv |
Passageiros: | 5 |
UP MOVE MDV |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 105 cv |
Passageiros: | 5 |
HB20 1.0 CONFORT |
|
Ano Modelo: | 2024 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
COROLLA XEI 2.0L |
|
Ano Modelo: | 2021 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 177 cv |
Passageiros: | 5 |
ONIX 1.0MT LT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 80 cv |
Passageiros: | 5 |
DUSTER ICONIC |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 120 cv |
Passageiros: | 5 |
LANCER 2.0 CVT |
|
Ano Modelo: | 2017 |
Combustível: | Gasolina |
Potência: | 160 cv |
Passageiros: | 5 |
F250 XLT F21 |
|
Ano Modelo: | 2009 |
Combustível: | Diesel |
Potência: | 203 cv |
Passageiros: | 3 |
2008 GRIFFE EAT6 |
|
Ano Modelo: | 2019 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |
C4 CACTUS FEEL A |
|
Ano Modelo: | 2022 |
Combustível: | Flex |
Potência: | 118 cv |
Passageiros: | 5 |